ARIC-STEM 2019, Cambridge, U.K

Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £395 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £495 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £345 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £445 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £325 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £425 | |
Listener – Early Bird | £305 | |
Listener – Regular Registration | £395 |
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Additional Paper) | £235 | |
Regular Registration (Per Additional Paper) | £285 |
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £395 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £495 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £345 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £445 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £325 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £425 | |
Listener – Early Bird | £305 | |
Listener – Regular Registration | £395 |
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Additional Paper) | £235 | |
Regular Registration (Per Additional Paper) | £285 |
Conference registration fee includes:
Book your Conference Seat- SECURED ONLINE REGISTRATION
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £150 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £300 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £125 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £200 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £150 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £250 | |
Listener – Early Bird | £125 | |
Listener – Regular Registration | £250 | |
Referral Registration | £99 | |
Local Delegate Registration Fee | £99 | |
Virtual Presenter | £150 |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Paper) | £125 | |
Regular Registration (Per Paper) | £250 |
Conference Registration Fee Includes:
Virtual participant registration fee includes:
Book your Conference Seat- SECURED ONLINE REGISTRATION
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £350 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £450 | |
Single Author (First author) – Late Registration | £525 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £250 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £350 | |
Additional Author/s (if attend) – Late Registration | £425 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £250 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £350 | |
Student Author (Single) – Late Registration | £425 | |
Listener – Early Bird | £250 | |
Listener – Regular Registration | £350 | |
Listener – Late Registration | £425 | |
Virtual Presenter | £250 |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Additional Paper) | £200 | |
Regular Registration (Per Additional Paper) | £300 |
Conference registration fee includes:
Virtual Participant Registration Fee includes:
Book your Conference Seat- SECURED ONLINE REGISTRATION
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £350 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £450 | |
Single Author (First author) – Late Registration | £525 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £250 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £350 | |
Additional Author/s (if attend) – Late Registration | £425 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £250 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £350 | |
Student Author (Single) – Late Registration | £425 | |
Listener – Early Bird | £250 | |
Listener – Regular Registration | £350 | |
Listener – Late Registration | £425 | |
Virtual Presenter | £250 |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Additional Paper) | £200 | |
Regular Registration (Per Additional Paper) | £300 |
Conference registration fee includes:
Book Your Conference Seat – SECURED ONLINE REGISTRATION
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £350 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £450 | |
Single Author (First author) – Late Registration | £525 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £250 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £350 | |
Additional Author/s (if attend) – Late Registration | £425 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £250 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £350 | |
Student Author (Single) – Late Registration | £425 | |
Listener – Early Bird | £250 | |
Listener – Regular Registration | £350 | |
Listener – Late Registration | £425 | |
Virtual Presenter | £250 |
Additional Paper(s) Presentation:
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Additional Paper) | £200 | |
Regular Registration (Per Additional Paper) | £300 |
Virtual Participant Registration Fee includes:
Conference registration fee includes:
Book Your Conference Seat
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £300 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £400 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £250 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £350 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £250 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £350 | |
Listener – Early Bird | £250 | |
Listener – Regular Registration | £350 |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Additional Paper) | £250 | |
Regular Registration (Per Additional Paper) | £350 |
Book Your Conference Seat
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £350 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £450 | |
Single Author (First author) – Late Registration | £525 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £250 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £350 | |
Additional Author/s (if attend) – Late Registration | £425 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £250 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £350 | |
Student Author (Single) – Late Registration | £425 | |
Listener – Early Bird | £250 | |
Listener – Regular Registration | £350 | |
Listener – Late Registration | £425 | |
Virtual Presenter | £250 |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Additional Paper) | £200 | |
Regular Registration (Per Additional Paper) | £300 |
Book Your Conference Seat
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £350 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £450 | |
Single Author (First author) – Late Registration | £525 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £250 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £350 | |
Additional Author/s (if attend) – Late Registration | £425 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £250 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £350 | |
Student Author (Single) – Late Registration | £425 | |
Listener – Early Bird | £250 | |
Listener – Regular Registration | £350 | |
Listener – Late Registration | £425 | |
Virtual Presenter | £250 |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Additional Paper) | £200 | |
Regular Registration (Per Additional Paper) | £300 |
Conference registration fee includes:
Book Your Conference Seat
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £250 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £350 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £150 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £250 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £150 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £250 | |
Listener – Early Bird | £150 | |
Listener – Regular Registration | £250 | |
Virtual Presenter | £250 |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Additional Paper) | £200 | |
Regular Registration (Per Additional Paper) | £300 |
PSU Faculty Member Author Presenter (Early-Bird Registration) |
GBP 50 | |
PSU Faculty Member Author Presenter (Regular Registration) |
GBP 65 | |
PSU Faculty Member Author Presenter (Onsite Registration) |
GBP 80 |
|
Non Member Presenter (Early-Bird Registration) |
GBP 55 | |
Non Member Presenter (Regular Registration) |
GBP 70 |
|
Non Member Presenter (Onsite Registration) |
GBP 95 | |
PSU/ Non-PSU Student (Early-Bird Registration) |
GBP 35 |
|
PSU/ Non-PSU Student (Regular Registration) |
GBP 45 | |
PSU/ Non-PSU Student (Onsite Registration) |
GBP 65 |
|
Non-PSU Faculty Listener (Early-Bird Registration) |
GBP 45 |
|
Non-PSU Faculty Listener (Regular Registration) |
GBP 60 | |
Non-PSU Faculty Listener (Onsite Registration) |
GBP 85 | |
PSU Faculty Listener (Early-Bird Registration) |
GBP 35 |
|
PSU Faculty Listener (Regular Registration) |
GBP 50 |
|
PSU Faculty Listener (Onsite Registration) |
GBP 75 |
|
Virtual Presenter |
GBP 50 |
Participant’s Category | Registration Fee (International Participants) GBP | |
Price | Cart | |
Author – Early-bird |
GBP 65 | |
Author – Regular |
GBP 85 | |
Student Author-Early-Bird |
GBP 55 | |
Student Author Regular |
GBP 75 | |
Listener – Early-Bird |
GBP 45 | |
Listener – Regular |
GBP 65 | |
Corporate – Early-Bird |
GBP 65 | |
Corporate – Regular |
GBP 85 | |
Virtual Presenter |
GBP 65 |
Participant’s Category | Registration Fee in GBP | *Registration Fee in PKR | Cart |
Author – Early-bird |
GBP 38 | PKR 6830 | |
Author – Regular |
GBP 50 | PKR 8985 | |
Student Author-Early-Bird |
GBP 20 | PKR 3625 | |
Student Author Regular |
GBP 30 | PKR 5450 | |
Listener – Early-Bird |
GBP 30 | PKR 5450 | |
Listener – Regular |
GBP 40 | PKR 7195 | |
Corporate – Early-Bird |
GBP 50 | PKR 8985 | |
Corporate – Regular |
GBP 65 | PKR 11750 | |
Virtual Presenter |
GBP 38 | PKR 6830 |
*Approximate/Average Conversion rate February 2019
Conference Registration Fee Includes:
• Access to all sessions in the conference
• Certificate of Attendance/ Presentation
• Conference package and inserts
• The e-book of abstracts with the scientific program of the conferences
• The e-book of full text proceedings with ISBN number published by Neilsons UK & Ireland ( to British university Libraries with international access)
• Lunches
• Coffee Breaks
• Welcome Mocktail
• The e-book of abstracts with the scientific program of the conferences
• The e-book of full text proceedings with ISBN number
• Certificate of Attendance
• Technical support
Conference Registration Fee Includes:
• Welcome Mocktail
• Access to all sessions in the conference
• Certificate of Attendance
• Congress package and inserts
• The e-book of abstracts with the scientific program of the conferences
• The e-book of full text proceedings with ISBN number
• Lunches
• Coffee Breaks
Excursion (only for International Participants):
Malaysia Countryside & Batu Caves Tour From Kuala Lumpur including
• The ‘Ambassador Row
• Royal Selangor Pewter
• Batik Factory
• Batu Caves
• English speaking guide
• Comfortable travel
• Hotel Pick & drop
“Nathan was awesome as our guide and the Batucaves were amazing. Definitely a must-see, your fronted with a huge statue at the bottom of the stairs and its a short climb up into a grand cave entrance, something like out of a movie. Awesome. Thanks!” David Lee, Newzealand.
Virtual Participant Registration Fee Includes:
• The e-book of abstracts with the scientific program of the conferences
• The e-book of full text proceedings with ISBN number
• Certificate of Attendance
• Technical support
Delegate Category | Price (GBP) | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £200 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £300 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £150 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £250 | |
*Student Author (Single) – Early Bird | £150 | |
*Student Author (Single) – Regular Registration | £250 | |
Listener – Early Bird | £150 | |
Listener – Regular Registration | £250 | |
Virtual Presenter | £200 |
Delegate Category | Price (GBP) | Cart |
Early Bird Registration (Per Additional Paper) | £150 | |
Regular Registration (Per Additional Paper) | £250 |
* Masters and Undergrad Students Only (PhD enrolled students would be considered in authors category)
Delegate Category | Amount in GBP | ٭٭Amount in MYR | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £66 | 350 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £85 | 450 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £57 | 300 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £76 | 400 | |
*Student Author (Single) – Early Bird | £48 | 250 | |
*Student Author (Single) – Regular Registration | £66 | 350 | |
Listener – Early Bird | £57 | 300 | |
Listener – Regular Registration | £76 | 400 | |
Virtual Presenter | £66 | 350 |
Seat Type | Amount in GBP | **Amount in MYR | Cart |
Early Bird Registration (Per Additional Paper) | £48 | 250 | |
Regular Registration (Per Additional Paper) | £66 | 350 |
* Masters and Undergrad Students Only (PhD enrolled students would be considered in authors category)
** Average conversion rate Since January/ February 2019
Conference registration fee includes:
Virtual participant registration fee includes:
Book Your Conference Seat
Seat Type | Price | Cart |
Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Coming Soon | Coming Soon | Coming Soon |
Conference registration fee includes:
Virtual participant registration fee includes:
Book Your Conference Seat
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £150 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £300 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £125 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £200 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £150 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £250 | |
Listener – Early Bird | £125 | |
Listener – Regular Registration | £250 | |
Referral Registration | £99 | |
Local Delegate Registration Fee | £99 | |
Virtual Presenter | £150 |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Paper) | £125 | |
Regular Registration (Per Paper) | £250 |
Conference registration fee includes:
Excursion:
15:00 – 20:00
Virtual participant registration fee includes:
Book Your Conference Seat
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £350 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £400 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £250 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £300 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £300 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £350 | |
Listener – Early Bird | £300 | |
Listener – Regular Registration | £350 | |
Day 3 Excursion (optional) | £175 | |
Virtual Presenter | £350 |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Paper) | £250 | |
Regular Registration (Per Paper) | £300 |
Conference registration fee includes:
Excursion:
Virtual participant registration fee includes:
Book Your Conference Seat
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £350 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £400 | |
Additional Author/s (if attend) – Early-bird | £250 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £300 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £250 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £300 | |
Listener – Early Bird | £250 | |
Listener – Regular Registration | £300 |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Additional Paper) | £250 | |
Regular Registration (Per Additional Paper) | £300 |
Conference registration fee includes:
Virtual participant registration fee includes:
Book Your Conference Seat
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £350 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £400 | |
Additional Author/s (if attend) – Early Registration | £250 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £300 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £300 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £350 | |
Listener – Early Bird | £250 | |
Listener – Regular Registration | £350 | |
Referral Registration | £195 |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Paper) | £250 | |
Regular Registration (Per Paper) | £300 |
Conference registration fee includes:
Virtual participant registration fee includes:
Book Your Conference Seat
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £350 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £450 | |
Additional Author/s (if attend) – Early Registration | £250 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £350 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £250 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £350 | |
Listener – Early Bird | £250 | |
Listener – Regular Registration | £350 | |
Referral Registration | £195 |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Paper) | £250 | |
Regular Registration (Per Paper) | £300 |
Conference registration fee includes:
Virtual participant registration fee includes:
Book Your Conference Seat
Seat Type | Price | Cart |
Single Author (First author) – Early Bird | £350 | |
Single Author (First author) – Regular Registration | £450 | |
Additional Author/s (if attend) – Early Registration | £250 | |
Additional Author/s (if attend) – Regular Registration | £350 | |
Student Author (Single) – Early Bird | £250 | |
Student Author (Single) – Regular Registration | £350 | |
Listener – Early Bird | £250 | |
Listener – Regular Registration | £350 | |
Referral Registration | £195 |
Additional Paper(s) Presentation
Seat Type | Price | Cart |
Early Bird Registration (Per Paper) | £250 | |
Regular Registration (Per Paper) | £300 |